CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2009/10 = TRIATHLON INTERNACIONAL LA PAZ
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® X ¯ - MTB DAMAS "B"
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 753 1.24.47 FAT BLANDA CLAUDIA ALEJANDRA SAN JOSE DEL RINCON 10.000
2 760 1.32.50 FAT SALLAGO SILVIA CHIVILCOY 9.517
3 765 1.34.00 FAT ROMERO VALERIA EL PALOMAR 9.447
4 755 1.34.41 FAT LLONGUERAS MARINA SAN LORENZO 9.406
5 756 1.34.54 FAT MARIANI LUCIANA LAS ROSAS 9.393
6 757 1.36.40 FAT MINATTA NATALIA CIUDADELA 9.287
7 761 1.40.35 AET SIERRA MARIA DE LOS ANGEL ESCOBAR 9.052
8 754 1.45.51 FAT DE ROSSI GISELA FUNES 8.736
9 762 1.51.43 FAT SOTO VIVIANA NANCY SAN MIGUEL 8.384
10 758 1.51.44 FAT MIRA ANABELA SAN MIGUEL 8.383
11 759 2.08.03 FAT MUGNECO GABRIELA MARTINEZ 7.404
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 8 ¯ - PROMOC "D" DAMAS
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 749 1.46.25 FAT ROGE ANNA PETRA LA PAZ 10.000
2 748 FAT CARRICARTE MARTA CRISTINA B.AIRES 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® - ¯ - S.SPRINT DAMAS "B"
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 966 44.53 FAT GONZALEZ NINFA CAROLINA RESISTENCIA 10.000
2 955 53.02 FAT PUSINERI GRACIELA SANTA FE 9.511
3 954 54.42 FAT CANORI SILVIA MABEL LA PAZ 9.411
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® ) ¯ - PARA TRIA 4 MUJERES
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 457 2.44.04 FAT VILTE MYRIAM DE LOURDES VALLE VIEJO 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® h ¯ - DAMAS "H" 55/59
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 454 3.03.34 AET VALENCIA ANA MARIA VICTORIA 10.000
2 453 3.05.49 FAT INSAURRALDE DORINDA ALICI PALOMAR 9.865
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® g ¯ - DAMAS "G" 50/54
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 452 2.49.30 FAT DI CONSTANZO ANA HAEDO 10.000
2 456 3.05.57 FAT CUTTICA ESTELA MARTA VICENTE LOPEZ 9.013
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® f ¯ - DAMAS "F" 45/49
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 458 2.33.25 FAT PAEZ CLAUDIA ELENA VILLA LUZURIAGA 10.000
2 461 2.40.13 FAT CELASCO ELISA ISABEL PALOMAR 9.592
3 460 2.45.58 FAT LOUIS ALEJANDRA C.FEDERAL 9.247
4 459 3.17.55 FAT MATURANO DANIELA LOMAS DE ZAMORA 7.330
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 7 ¯ - PROM "C" DAMAS
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 744 1.25.58 FAT GINZO MARIA ISABEL SALADILLO 10.000
2 745 1.30.03 FAT GONZALEZ ARRUFAT MARIA IS SAN JUAN 9.755
3 746 1.32.11 FAT MARTIN ANA CAROLINA LA PAZ 9.627
4 743 1.34.49 FAT GARRO JULIANA LAS ROSAS 9.469
5 747 1.41.24 AET VERZELLO PAULA MORON 9.074
6 742 FAT DIAZ MARISA LEONOR HURLINGHAM 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® e ¯ - DAMAS "E" 40/44
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 463 2.37.31 FAT GASANEGO SILVIA CASTELAR 10.000
2 467 2.38.36 FAT CAPUANO NORA ISIDRO CASANOVA 9.935
3 466 2.42.23 FAT DALMASSO ANDREA ALEJANDRA SANTA FE 9.708
4 462 2.50.29 AET SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS 9.222
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® d ¯ - DAMAS "D" 35/39
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 474 2.29.16 AET KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS 10.000
2 471 2.37.43 FAT NU¥EZ FERNANDA CAMPANA 9.493
3 468 2.40.01 AET ZINGONI MAGDALENA VICTORIA 9.355
4 469 2.42.24 FAT SOMOZA NORA ANDREA EL PALOMAR 9.212
5 472 2.44.30 FAT LORENZO BETINA PILAR 9.086
6 477 2.59.34 FAT CORIA ELIZABETH SAN JUSTO 8.182
7 476 AET DORA LORENA ROSARIO 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 6 ¯ - PROM "B" DAMAS
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 739 1.21.21 FAT PALESTINI MARINA C.FEDERAL 10.000
2 740 1.24.04 AET RICAGNO MARIA CONSTANZA CONCORDIA 9.837
3 736 1.25.55 FAT MARTINO LILIANA ISABEL CA¥ADA ROSQUIN 9.726
4 770 1.25.59 FAT KORNREICH LINDA C.FEDERAL 9.722
5 735 1.27.54 AET FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU 9.607
6 737 1.28.41 AET MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR 9.560
7 734 1.31.14 FAT FERNANDEZ CAROLINA LAURA LA PAZ 9.407
8 732 1.35.11 FAT BURONE MARIA LUJAN PILAR 9.170
9 741 1.37.17 FAT ROMERO MIRIAM HAEDO 9.044
10 733 1.39.43 FAT DORRONSORO MARIA VERONICA RESISTENCIA 8.898
11 738 1.46.19 FAT MOREYRA ADRIANA ISABEL ROSARIO 8.502
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® c ¯ - DAMAS "C" 30/34
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 480 2.26.00 AET GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY 10.000
2 484 2.30.17 FAT BALDUCCHI VERONICA IVANNA VILLA CA¥AS 9.743
3 482 2.36.12 FAT DI BUONO CARLA EL PALOMAR 9.388
4 485 2.41.32 FAT ALMARAZ CECILIA LORENA SALTA 9.068
5 479 2.41.41 FAT INGLESE GABRIELA KARINA HAEDO 9.059
6 478 FAT SERAFINOFF NATALIA ANDREA FLORENCIO VARELA 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® W ¯ - MTB DAMAS "A"
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 752 1.27.52 FAT SANCHEZ ANA INES SAN NICOLAS 10.000
2 769 1.32.36 AET CARAMELLINO NOELIA EVEL ROSARIO 9.716
3 751 1.37.50 FAT SAMMARTIN MELINA RAMOS MEJIA 9.402
4 750 1.50.34 FAT BRUNELLO LORENA C.FEDERAL 8.638
5 772 2.08.04 FAT LARREA MARIA DEL ROSARIO PILAR 7.588
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® + ¯ - S.SPRINT DAMAS "A"
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 964 42.09 FAT AYALA SANDRA FLORENCIA GOYA 10.000
2 951 45.16 FAT AGUILAR MARIA FLORENCIA SANTA FE 9.813
3 958 45.44 FAT ROMERO VERONICA ALEJANDRA RESISTENCIA 9.785
4 959 45.57 FAT LOZA ROSARIO LA PAZ 9.772
5 962 46.39 FAT DETTLER LEONELA LA PAZ 9.730
6 952 47.23 FAT BAROLIN FRANCA AYERAY LA PAZ 9.686
7 950 49.55 FAT SOTO MIRNA RESISTENCIA 9.534
8 953 52.13 FAT VATER NADIA SOLEDAD VILLA ADELINA 9.396
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® b ¯ - DAMAS "B" 25/29
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 491 2.22.55 FAT ECHEGARAY MARIA FLORENCIA SAN JUAN 10.000
2 493 2.25.16 FAT BALBI MARCELA ANGELA G.BAIGORRIA 9.859
3 490 2.26.45 FAT MACIEL MARCELINA ALEJANDR LA PAZ 9.770
4 488 2.36.17 FAT ROSTAGNO REGINA PEREZ 9.198
5 486 2.36.55 AET VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA 9.160
6 494 2.37.01 AET ALMADA MARIA CECILIA MORENO 9.154
7 495 2.38.35 FAT ACOSTA MARIA YANINA SANTA FE 9.060
8 489 2.41.33 FAT PEZZANO ANABELLA MARIEL B.AIRES 8.882
9 487 2.44.24 FAT TEGA NATALIA ROSARIO 8.711
10 492 2.50.22 FAT CALIOTTI MARIA LOURDES ROSARIO 8.353
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 5 ¯ - PROMOC "A" DAMAS
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 729 1.18.17 FAT CAINO SILVINA LA PAZ 10.000
2 730 1.30.31 FAT ENCINA KRUSSEL ROSSANA B PARAGUAY 9.266
3 731 1.31.40 FAT NAZAR NAHILI YASMIN JUNIN 9.197
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® a ¯ - DAMAS "A" 18/24
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 496 2.25.36 FAT SOTO MARIA LUJAN B.AIRES 10.000
2 497 2.26.14 FAT OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO 9.962
3 499 2.31.23 AET DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 9.653
4 498 2.37.18 FAT FERRAZZI AYELEN MARIA B.AIRES 9.298
5 500 2.38.47 FAT BENIGNI MARIANA SALADILLO 9.209
6 464 2.45.18 FAT ARIAS MARIA PAULA SAN JUAN 8.818
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 9 ¯ - JUN "A" DAMAS 18/19
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 571 1.11.53 AET ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON 10.000
2 574 1.18.37 FAT MULLER YAMILA PAOLA WINIFREDA 9.596
3 573 1.19.32 FAT FERNANDEZ RUIZ DIAZ ELENA PARAGUAY 9.541
4 575 1.22.58 FAT SGRO KARINA C.FEDERAL 9.335
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® n ¯ - JUN "B" DAMAS 16/17
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 582 1.10.07 FAT JIMENEZ ANA PUERTO RICO 10.000
2 578 1.12.27 FAT BETANCOURT CRISTINA PUERTO RICO 9.860
3 581 1.16.09 FAT GRASSI ITUARTE XIMENA R.O.URUGUAY 9.638
4 585 1.16.40 AET NU¥EZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON 9.607
5 586 1.19.26 FAT OLIVER ROSTAN MAYLIN R.O.URUGUAY 9.441
6 579 1.20.56 FAT CONFALONIERI ANA FLORENC NEUQUEN 9.351
7 576 1.22.03 AET BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA 9.284
8 583 1.23.47 FAT KEILIS JULIETA JAUREGUI 9.180
9 577 1.27.13 FAT BASSO CANDELA MAR DEL PLATA 8.974
10 580 1.27.28 FAT CRESPO VALENTINA LA PAZ 8.959
11 584 FAT LOPEZ PAOLA R.O.URUGUAY 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® o ¯ - MENORES DAMAS "A" 15
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 589 1.13.24 FAT GAIDO NOELIA ORDO¥EZ 10.000
2 590 1.21.23 AET SALCEDO DEL REY AYLEN TAM S.J.DEL RINCON 9.521
3 588 1.36.12 AET FARI¥A ANTONELLA SILVIA GUALEGUAYCHU 8.632
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® p ¯ - MENORES DAMAS "B" 14
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 591 1.16.50 AET ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON 10.000
2 587 1.18.25 AET CALO CAMILA SAN JUSTO 9.905
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® T ¯ - PROM.VAR."D" 49/+
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 688 1.13.55 AET SCHLEGEL JACOBO FEDERACION 10.000
2 788 1.16.52 FAT GARCIA ANIBAL RENE SANTA FE 9.823
3 689 1.17.57 FAT TISCORNIA MARIO ADOLFO CORRIENTES 9.758
4 686 1.19.06 FAT LOZECO OSCAR RAMON SANTA FE 9.689
5 684 1.24.22 FAT BARREIRO ROBERTO MARCELO MERLO 9.373
6 685 1.27.10 FAT GRGIC RICARDO OSCAR C.FEDERAL 9.205
7 687 1.38.04 AET NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA 8.551
8 791 1.46.28 AET COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY 8.047
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® V ¯ - M.BIKE VARONES "B"
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 718 1.10.29 FAT MARTIN ERICO ALBERTO LA PAZ 10.000
2 716 1.11.04 AET LUGRIN LUIS RAMON COLON 9.965
3 724 1.12.19 FAT REYT FERNANDO ROSARIO 9.890
4 723 1.13.22 FAT PASCUALON PABLO SANTA FE 9.827
5 708 1.14.04 FAT BRITTES LUIS MARIA LA PAZ 9.785
6 706 1.15.39 FAT BERTHET MARIO ANDRES LA PAZ 9.690
7 709 1.16.32 FAT COASSOLO JUAN JOSE CRESPO 9.637
8 720 1.17.02 AET MULLOR GABRIEL PARANA 9.607
9 703 1.18.56 AET ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA 9.493
10 714 1.19.03 AET HEINZE FEDERICO PARANA 9.486
11 728 1.19.05 FAT ZAMPEDRI JAVIER ANIBAL CHAJARI 9.484
12 713 1.20.43 AET GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO 9.386
13 711 1.22.48 FAT FERNANDEZ JULIO LEONARDO LA PAZ 9.261
14 786 1.22.51 FAT OSTOLAZA JUAN MANUEL JUNIN 9.258
15 719 1.24.12 FAT MORANO JAVIER ALBERTO PILAR 9.177
16 702 1.26.50 FAT ANTU¥A ERNESTO ROSARIO 9.019
17 707 1.28.28 FAT BOVENZO ARIEL VILLA BALLESTER 8.921
18 725 1.28.54 FAT SCATAMACCHIA MAURICIO PILAR 8.895
19 722 1.29.10 AET PALAZZOLO MARIO ROSARIO 8.879
20 726 1.30.37 FAT TOMASINI ARIEL GERMAN B.AIRES 8.792
21 767 1.30.43 FAT AGAZZI MARIANO VICENTE LOPEZ 8.786
22 717 1.31.01 FAT MALAVOLTA PABLO MARTINEZ 8.768
23 715 1.31.20 FAT LA FEMINA FEDERICO DIEGO PILAR 8.749
24 656 1.31.44 FAT YEZZI GABRIEL FUNES 8.725
25 727 1.32.47 FAT VENTURA LUIS PABLO JUNIN 8.662
26 763 1.35.00 FAT YRRAZABAL MARCELO PILAR 8.529
27 710 1.35.37 FAT DAURAT SANTIAGO C.FEDERAL 8.492
28 766 1.36.38 FAT MIDULLA GUILLERMO ROSARIO 8.431
29 721 1.50.16 FAT NISSIM BENJAMIN SAN MIGUEL 7.613
30 705 FAT AVILA JUAN CARLOS JUNIN 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® Z ¯ - S.SPRINT VARONES "B"
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 949 34.28 FAT TUAMA CARLOS ALBERTO LA PAZ 10.000
2 965 36.36 FAT MUCHUTTI JOSE ANTONIO RESISTENCIA 9.872
3 947 37.32 FAT SALVA MARCELO LA PAZ 9.816
4 946 43.27 FAT LATORRE RAUL ANDRES ITUZAINGO 9.461
5 943 43.36 FAT ARNOLD FERNANDO RAFAELA 9.452
6 948 47.18 FAT TROVATO CLAUDIO GABRIEL LANUS 9.230
7 967 51.04 FAT BOIDI MARCO RAFAELA 9.004
8 944 58.33 FAT AUGSPACH CARLOS AXEL BENAVIDEZ 8.555
9 957 1.02.08 FAT GUERRA CARLOS ALBERTO MATHEU 8.340
10 942 FAT ALAGGIA DANTE ERNESTO LA PAZ 0
11 945 FAT BERNHARDT RICARDO DANIEL BERAZATEGUI 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® J ¯ - VARONES "J" 65/69
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 324 2.49.43 AET ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® * ¯ - PARA TRIA 1 VARONES
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 279 2.50.26 FAT PELLERITI FABIAN PABLO B.AIRES 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® # ¯ - PARA TRIA 2
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 125 2.48.36 AET GENY JUAN MANUEL BRAGADO 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® ( ¯ - PARA TRIA 4 VARONES
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 224 3.08.59 FAT COSTA SERGIO CEFERINO SAN JUAN 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® I ¯ - VARONES "I" 60/64
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 323 2.35.04 AET ZURITA ALBERTO MORENO 10.000
2 320 2.40.57 FAT ARRUIZ HECTOR OSCAR 9 DE JULIO 9.647
3 321 2.46.35 FAT DELPODIO MARIO ROBERTO LAS HERAS 9.309
4 322 2.56.12 FAT GIRALDI ALBERTO HORACIO SAN LUIS 8.732
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® H ¯ - VARONES "H" 55/59
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 313 2.13.27 FAT MAIMONE JOSE ALBERTO MENDOZA 10.000
2 337 2.24.11 AET MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA 9.356
3 318 2.29.42 FAT SCIARDIS ROBERTO ANTONIO GODOY CRUZ 9.025
4 306 2.30.03 FAT BERAZA ANGEL EDGARDO 9 DE JULIO 9.004
5 311 2.31.44 FAT HOMPS PABLO EMILIO C.FEDERAL 8.903
6 308 2.32.28 AET FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ 8.859
7 304 2.32.45 AET BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA 8.842
8 310 2.33.55 AET GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY 8.772
9 315 2.38.46 AET MERITENS OSCAR SALADILLO 8.481
10 314 2.39.22 AET MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ 8.445
11 319 2.42.14 FAT TORRES MARIO DARIO SAN NICOLAS 8.273
12 305 2.44.36 FAT BENTATTI RICARDO BIGAND 8.131
13 307 2.51.11 FAT BIRCZ HECTOR C.FEDERAL 7.736
14 317 2.59.53 FAT REGADAS RAUL BRASIL 7.214
15 329 3.05.20 FAT UKASKI CLAUDIO HAEDO 6.887
16 316 FAT RAMIREZ FERNANDO ALBERTO CORDOBA 0
17 312 FAT JACKSON JUAN CARLOS EL PALOMAR 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® G ¯ - VARONES "G" 50/54
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 297 2.16.42 FAT NATALE GUIDO SANTOS PUNTA ALTA 10.000
2 331 2.17.39 FAT RIVERA NELSON CHILE 9.943
3 202 2.24.34 FAT OVIEDO LUIS DE JESUS RESISTENCIA 9.528
4 293 2.25.21 AET BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY 9.481
5 301 2.26.19 FAT VARELA HORACIO BAHIA BLANCA 9.423
6 303 2.28.34 FAT ZAPATA LUIS ALFREDO CASTELAR 9.288
7 299 2.30.00 FAT ROSTAGNO JORGE PEREZ 9.202
8 302 2.30.45 FAT ZAMMARANO JOSE SALVADOR SAN ANDRES 9.157
9 294 2.33.48 FAT CARPI ANGEL DANIEL JUNIN 8.974
10 295 2.46.26 FAT CHOCOBAR RAUL SALTA 8.216
11 296 2.48.41 FAT DISCACIATI OSCAR PEREZ 8.081
12 300 2.53.11 FAT SANTORO JORGE PEDRO BERAZATEHUI 7.811
13 298 3.16.59 FAT ROBLES ALEJANDRO MARIO LOMAS DEL MIRADOR 6.383
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® F ¯ - VARONES "F" 45/49
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 255 2.07.09 FAT CONFALONIERI WALTER IGNAC NEUQUEN 10.000
2 261 2.08.52 AET FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU 9.897
3 282 2.09.03 AET SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA 9.886
4 280 2.10.55 FAT PICCOLO WALTER MERLO 9.774
