sábado 16 de enero de 2010

CLASIFICACION GENERAL AGE GROUPS 2010


CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2009/10  = TRIATHLON INTERNACIONAL LA PAZ    Hoja: 01

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    56   1.55.53  GALLINA DAMIAN            SAN PEDRO            B- 1  10.000
  2    51   1.57.25  DONA JAVIER FRANCISCO     SAN FRANCISCO        B- 2   9.908
  3   122   1.58.12  FEDELI LEONARDO           ORDO¥EZ              C- 1       0
  4    19   1.58.20  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               A- 1   9.853
  5    45   1.58.58  BURGOS RODRIGO ALFREDO I  S.SALVADOR DE JUJUY  B- 3       0
  6    15   1.59.50  MANSILLA EDUARDO JOSE     RAWSON               A- 2       0
7    10   2.00.02  FOSTER TOMAS              CAPITAL FEDERAL      A- 3   9.751
  8   108   2.00.06  BIANCO RONSAR             FRANCISCO ALVAREZ    C- 2       0
  9    44   2.00.10  BUCCI MARIANO             ESCOBAR              B- 4       0
10    16   2.00.23  MENDEZ LUCAS GERMAN       SAN JUAN             A- 4       0
11    93   2.00.41  VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               B- 5   9.712
12   232   2.00.58  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              E- 1   9.695
13     3   2.01.35  BONARI GABRIEL            SALTA                A- 5       0
14   148   2.02.16  URETA PABLO               SUIZA                C- 3       0
15   105   2.02.20  BERNS SEBASTIAN           CARAPACHAY           C- 4   9.613
16   290   2.02.34  VALENTI PATRICIO MARIO    BARADERO             C- 5       0
17   180   2.02.36  GIORDANO JAVIER           CAPITAL FEDERAL      D- 1       0
18   217   2.02.46  BALBI EUGENIO             VICTORIA             E- 2   9.587
19    85   2.02.49  SACCO JUAN SEBASTIAN      SAN JUAN             B- 6       0
20    47   2.02.59  CAPELLI LEANDRO           ADROGUE              B- 7   9.574
21    28   2.03.07  SANCHEZ BUSTAMANTE JORGE  SALTA                A- 6       0
22   153   2.03.19  VENIER NICOLAS            SAN FRANCISCO        C- 6       0
23   328   2.03.34  CAPELETTI DARIO           HAEDO                D- 2       0
24    53   2.03.44  FARRAY MARTIN             LA PAZ               B- 8       0
25   118   2.03.46  ELORDI JUAN MARTIN        CONCORDIA            C- 7   9.527
26   117   2.03.48  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          C- 8   9.525
27   178   2.03.51  FERNANDEZ WALTER ARIEL    FLORENCIO VARELA     D- 3       0
28    52   2.03.55  DOSE CARLOS               PARAGUAY             B- 9       0
29    22   2.03.58  PASTORINO MATIAS          LOBOS                A- 7   9.515
30    83   2.04.16  ROSER FERNANDO ALEJANDRO  CASTELAR             B-10   9.497
31    73   2.04.21  MONACO EDUARDO DANIEL     MAR DEL PLATA        B-11       0
32    35   2.04.30  VILADOMS PABLO ALBERTO    SANTA FE             A- 8       0
33    29   2.04.48  SANCHEZ RODRIGO           SAN FRANCISCO        A- 9       0
34    20   2.04.52  NOVARA FRANCO MATIAS      SAN FRANCISCO        A-10       0
35   188   2.04.58  IRIART SIMON FABIO LUIS   SAN ISIDRO           D- 4   9.455
36   240   2.05.04  PUY MAURICIO JOSE         SAN PEDRO            E- 3   9.449
37   138   2.05.46  MARTINO ROBERTO DANIEL    CA¥ADA ROSQUIN       C- 9   9.407
38   162   2.05.48  BERNARDI EDUARDO VICTOR   ROSARIO              D- 5   9.405
39    91   2.05.54  TESIO FRANCO GASTON       SAN FRANCISCO        B-12   9.399
40    37   2.06.04  AMENDOLA ARES CHRISTIAN   TEMPERLEY            B-13       0
41    98   2.06.24  ANGAROLA JUAN MARTIN      CONCORDIA            C-10   9.369
42   211   2.06.34  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             D- 6   9.359
43   289   2.06.45  ROMERAL ALEJANDRO         CAP.FEDERAL          E- 4       0
44    36   2.06.52  ZURITA SEBASTIAN          MORENO               A-11       0
45   242   2.07.00  RODRIGUEZ SERGIO GUSTAVO  EL PALOMAR           E- 5       0
46    87   2.07.06  SEGOVIA JUAN IGNACIO      LA PAZ               B-14       0
47   255   2.07.09  CONFALONIERI WALTER IGNAC NEUQUEN              F- 1       0
48   124   2.07.10  GELADA ABEL               LAS ROSAS            C-11       0
49     2   2.07.19  BADINO MOSQUERA ALEJO     BERNAL               A-12       0
50   332   2.07.32  RODRIGUEZ JUAN MANUEL     CONCORDIA            A-13   9.301
51   170   2.07.34  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             D- 7   9.299
52    58   2.07.35  GHERRA ALBANO             ROSARIO              B-15       0
53    26   2.07.51  RAMOS BRUNO EZEQUIEL      SAN FRANCISCO        A-14   9.282
54    94   2.08.00  VIEYRA JUAN CARLOS        CORDOBA              B-16       0
55    12   2.08.17  GELVEZ GERARDO JAVIER     LA PAZ               A-15       0
56    33   2.08.27  SEBASTIAN RAMIRO          SANTA FE             A-16       0
57   226   2.08.34  DIAZ EDUARDO              CORDOBA              E- 6       0
58    21   2.08.41  OCHOA SANTIAGO VICTOR     LUJAN                A-17       0
59   261   2.08.52  FARI¥A RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         F- 2   9.221
60    74   2.08.55  MORENO IGNACIO            C.FEDERAL            B-17       0
61   282   2.09.03  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            F- 3   9.210
62    68   2.09.15  MENACHO MAZZUCHELLI RICAR S.S.DE JUJUY         B-18       0
63    27   2.09.16  RODRIGUEZ LISANDRO        B.AIRES              A-18       0
64   141   2.09.17  MULLER JUAN PABLO         LA PAZ               C-12       0
65   213   2.09.35  VENTURIELLO LUIS ENRIQUE  ITUZAINGO            D- 8       0
66    86   2.09.40  SALLAGO PABLO             CHIVILCOY            B-19       0
67   309   2.09.43  FERNANDEZ LEANDRO JORGE   FEDERACION           C-13   9.170
68    54   2.09.47  FERNANDEZ HECTOR OSCAR R  LA PAZ               B-20   9.166
69    34   2.09.50  VACA ANDRES MAURICIO      SAN FRANCISCO        A-19       0
70    63   2.09.58  INOJOSA ADRIAN            SAN JUAN             B-21       0
71   155   2.09.59  VILLANI CRISTIAN DAVID    MALAGA               C-14       0
72   185   2.10.04  GRONDA FEDERICO           ROSARIO              D- 9   9.149
73   145   2.10.06  SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL   SANTA FE             C-15       0
74   181   2.10.10  GODINO CRISTIAN           SANTA FE             D-10       0
75   154   2.10.13  VILLALBA ALEJANDRO        ESCOBAR              C-16   9.140
76   265   2.10.17  ZUCULINI PABLO DAVID      CA¥ADA DE GOMEZ      E- 7       0
77    79   2.10.40  PITON DIEGO               SAN LORENZO          B-22       0
78    57   2.10.41  GALVAN JAVIER ANDRES      LA PAZ               B-23       0
79    80   2.10.42  PRIETO ALEJANDRO          LOMAS DE ZAMORA      B-24       0
80   326   2.10.51  FAZZOLARI VICENTE         SANTA FE             A-20       0
81    38   2.10.54  ARIAS JOAQUIN DARIO       PARANA               B-25       0
82   280   2.10.55  PICCOLO WALTER            MERLO                F- 4       0
83   123   2.10.56  FONTANINI FACUNDO JAVIER  SAN GUSTAVO          C-17       0
84   330   2.10.57  SANTAPAOLA GONZALO        HAEDO                D-11       0
85    66   2.10.59  MURGANA CESAR WALTER      GUALEGUAY            C-18       0
86   100   2.11.12  AVANZA PABLO MARTIN       SAN NICOLAS          C-19       0
87   334   2.11.15  CABOS GERMAN              ROSARIO              E- 8       0
88   325   2.11.21  FONSECA MAXIMILIANO M.A.  MORON                A-21       0
89   156   2.11.49  ZANUZZI MAURO             LAS ROSAS            C-20       0
90     7   2.12.05  FERNANDEZ CARLOS ALBERTO  LA PAZ               A-22   9.028
91    90   2.12.07  STRAZZA TELLO FRANCO      SAN JUAN             B-26       0
92    30   2.12.11  SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO   C.FEDERAL            A-23   9.022
93   107   2.12.18  BIANCHI PABLO ESTEBAN     SAN FRANCISCO        C-21       0
94   262   2.12.20  FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTO PARAGUAY             F- 5       0
95    49   2.12.21  DAIX ARIEL                GARIN                B-27       0
96    46   2.12.29  CAINO CESAR               GOYA                 B-28   9.004
97    13   2.12.34  GELVEZ MAURO EXEQUIEL     LA PAZ               A-24       0
98    14   2.12.39  MALETTA FRANCISCO         MAR DEL PLATA        A-25       0
99   111   2.12.41  CABRERA NAHUEL ALBERTO    C.FEDERAL            C-22       0
100    59   2.12.47  GILLES MAURICIO ANDRES    LA PAZ               B-29       0
101   196   2.12.52  MORENO JOSE ALEJANDRO     CATAMARCA            D-12       0
102   136   2.12.54  MARTIN NICOLAS            VIEDMA               C-23       0
103    55   2.12.59  GABER SERGIO ALBERTO      ING.MASCHWITZ        B-30       0
104    50   2.13.15  DE LAMARE GUILHERME       BRASIL               B-31       0
105   144   2.13.17  RODRIGUEZ FACUNDO WALTER  CRESPO               C-24       0
106    23   2.13.23  PELLEGRINI GUILLERMO      ROSARIO              A-26   8.950
107    25   2.13.26  PEREZ JUAN PABLO JOSE     LA PAZ               A-27       0
108   313   2.13.27  MAIMONE JOSE ALBERTO      MENDOZA              H- 1       0
109   166   2.13.31  CASTRILLON GUILLERMO      LA PAZ               D-13       0
110   187   2.13.33  HERNAEZ ALEJANDRO         S.S.DE JUJUY         D-14       0
111   128   2.13.37  GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO ROSARIO              C-25       0
112     1   2.13.50  ABRAHAM AXEL              SAN JUAN             A-28       0
113     8   2.13.54  FERNANDEZ DIEGO RODOLFO   SAN FRANCISCO        A-29       0
114   186   2.13.58  HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               D-15   8.915
115   129   2.14.05  GOVERNATORI WALTER JESUS  RIO TERCERO          C-26       0
116    41   2.14.06  BARCELOS BASTOS GUSTAVO   BRASIL               B-32       0
117    18   2.14.15  MILAJER ARIEL DARIO       SAN FRANCISCO        A-30   8.898
118   203   2.14.19  PIAGGIO FERNANDO HECTOR   SAN NICOLAS          D-16       0
119   175   2.14.47  DANGELO AGUSTIN           VIEDMA               D-17       0
120   132   2.14.50  LIBERATORI GUILLERMO E    LA PAZ               C-27   8.863
121    11   2.14.52  FUENTES SEBASTIAN         SAN JUAN             A-31       0
122   176   2.14.58  DELIA OSCAR ENRIQUE       BARADERO             D-18       0
123    95   2.15.04  VIVAS ROMAN ALEJANDRO     LA PAZ               B-33       0
124   238   2.15.11  PALMINTERI ALFONSO LUIS   ROSARIO              E- 9   8.842
125   239   2.15.12  PINTO GABRIEL             SANTA FE             E-10   8.841
126   161   2.15.18  BENTATTI ANDRES           BIGAND               D-19       0
127   272   2.15.19  PEDRAZA RUBEN DARIO       MARCOS JUAREZ        F- 6       0
128   257   2.15.20  COSENTINO ALEJANDRO       GUALEGUAY            F- 7   8.833
129   333   2.15.21  DI RICO MARTIN            ROSARIO              D-20       0
130   237   2.15.22  OLAVARRIA DIEGO           SAN ISIDRO           E-11       0
131   142   2.15.38  PAULONI MANUEL            BERAZATEGUI          C-28       0
132   146   2.15.45  SCHNEIDEWIND GUSTAVO      PICO TRUNCADO        C-29       0
133   116   2.16.02  COSENTINO GONZALO         LA PAZ               C-30   8.791
134   131   2.16.07  IBARRA I¥IGO              BRAGADO              C-31       0
135   263   2.16.11  FERREYRA OSVALDO          SAN FRANCISCO        F- 8       0
136   266   2.16.14  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            F- 9   8.779
137    48   2.16.22  CORDOBA NESTOR FABIAN     LA PAZ               B-34       0
138   194   2.16.37  MASTROLIBERTO JORGE OMAR  NUEVE DE JULIO       D-21       0
139   297   2.16.42  NATALE GUIDO SANTOS       PUNTA ALTA           G- 1       0
140   198   2.16.48  OLIVERA LUIS MARTIN       SANTA FE             D-22       0
141   336   2.17.04  MURRAY IAN                LOS ANGELES          E-12       0
142   205   2.17.08  QUICHI EDUARDO ELIO       SAN FRANCISCO        D-23       0
143   112   2.17.10  CASTRO GUSTAVO            R.O.URUGUAY          C-32       0
144   215   2.17.12  ZUMBO MARCELO             MORON                D-24       0
145   207   2.17.19  RICCI DANIEL ERNESTO      ROSARIO              D-25       0
146   331   2.17.39  RIVERA NELSON             CHILE                G- 2       0
147     4   2.17.41  CARRIZO CARLOS            S.DEL ESTERO         A-32       0
148    89   2.18.08  SPESOT ROBERTO            RECONQUISTA          B-35       0
149   195   2.18.09  MILESI RODOLFO            SANTA FE             D-26       0
150   167   2.18.24  CATUOGNO CARLOS GUSTAVO   VILLA MERCEDES       D-27       0
151   173   2.18.31  CRUZ ANDRE                BRASIL               D-28       0
152    40   2.18.37  ARMOA LEANDRO DAVID       SAN NICOLAS          B-36       0
153   273   2.18.49  MAIORANO EDGARDO          ROSARIO              F-10   8.624
154   291   2.19.10  VITALE SERGIO ROBERTO     BAHIA BLANCA         F-11       0
155   327   2.19.24  DI PIETRO ALEJANDRO       HAEDO                D-29       0
156   264   2.19.35  GALIZIA PAULO GABRIEL     SAN NICOLAS          F-12       0
157   209   2.19.57  ROSLANK MARCELO           BRASIL               D-30       0
158   137   2.20.12  MARTINEZ CARLOS MIGUEL    SALADILLO            C-33       0
159    72   2.20.37  MOLINARI GUIDO            C.FEDERAL            B-37       0
160   284   2.20.55  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          F-13   8.498
161   113   2.21.02  CASTRO DIEGO GUILLERMO    ROSARIO              C-34   8.491
162   230   2.21.09  GALBAN PEDRO              ROSARIO              E-13       0
163   241   2.21.14  RANA FERNANDO ADRIAN      BAHIA BLANCA         E-14       0
164    88   2.21.18  SERAFINOFF DIEGO MARTIN   QUILMES              B-38       0
165    71   2.21.22  MIRI RODRIGO              CAPITAL FEDERAL      B-39       0
166   271   2.21.26  LUQUE JULIO MARTIN        CORDOBA              F-14       0
167   165   2.21.26  BRUNO JAVIER IGNACIO      ITUZAINGO            D-31       0
168   251   2.22.22  ARNO HECTOR ARIEL         VILLA MERCEDES       F-15       0
169   133   2.22.28  LOBO WALTER DANIEL        TIGRE                C-35       0
170    62   2.22.34  I¥IGO CARLOS LEONARDO     EZEIZA               B-40       0
171   286   2.22.44  TOZONOTTI JULIO DARIO     CONCORDIA            F-16   8.389
172   149   2.22.52  URQUIZA GASTON            C.DEL URUGUAY        C-36   8.381
173   157   2.22.53  ACHON RODRIGO             ASUNCION             D-32       0
174   252   2.23.10  BALBI MARCELO SANTIAGO    VICTORIA             F-17   8.363
175     6   2.23.20  CHIODIN JAVIER            SAN LORENZO          A-33   8.353
176   102   2.23.22  BASTIDA DANILO GABRIEL    J.L.SUAREZ           C-37       0
177    42   2.23.28  BERON DE ASTRADA IGNACIO  LA PAZ               B-41       0
178     5   2.23.38  CHAMPOMIER FERNANDO       B.AIRES              A-34       0
179   335   2.23.57  TADDEI RUBEN              C.FEDERAL            E-15       0
180   151   2.23.58  VANINA JUAN MANUEL        9 DE JULIO           C-38       0
181   337   2.24.11  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 2   8.302
182   109   2.24.31  BLANCO MARIANO            ROSARIO              C-39   8.282
183   202   2.24.34  OVIEDO LUIS DE JESUS      RESISTENCIA          G- 3       0
184   103   2.24.43  BECEIRO JOSE GERMAN       CONCORDIA            C-40   8.270
185   119   2.24.54  ELORDI NICOLAS            CONCORDIA            C-41   8.259
186   182   2.24.55  GONZALEZ PABLO LISANDRO   LAS ROSAS            D-33       0
187    60   2.25.00  GRASSI MARCELO HERNAN     RIO TERCERO          B-42       0
188    32   2.25.03  SANTA CRUZ CARLOS ALBERTO LA PAZ               A-35       0
189   225   2.25.12  DANGELO JULIO             V.BALLESTER          E-16       0
190   283   2.25.13  SANCHEZ OMAR ENRIQUE      ITUZAINGO            F-18       0
191   193   2.25.17  MARCOS MAXIMILIANO        VIEDMA               D-34       0
192   293   2.25.21  BRAVO DANIEL ARTURO       C.DEL URUGUAY        G- 4   8.232
193   168   2.25.24  COMOTTO WALTER            FLORENCIO VARELA     D-35       0
194    61   2.25.51  ILUNDAIN IGNACIO          ROSARIO              B-43       0
195   184   2.25.54  GRANEROS JESUS DAVID      ITUZAINGO            D-36       0
196   244   2.25.57  RUIZ CLAUDIO JOSE         VILLA LUZURIAGA      E-17       0
197    39   2.26.01  ARISTI MATIAS             BRAGADO              B-44       0
198   301   2.26.19  VARELA HORACIO            BAHIA BLANCA         G- 5       0
199   139   2.26.40  MATILE PABLO ADRIAN       MENDOZA              C-42       0
200   140   2.27.02  MORRONE LUCIANO ALBERTO   C.FEDERAL            C-43       0
201   121   2.27.17  FASANO GASTON             SAN LORENZO          C-44   8.116
202   147   2.27.23  SINSAN FERNANDO           G.GALVEZ             C-45       0
203   233   2.27.26  MARZARI RICARDO           RIO CUARTO           E-18       0
204    77   2.28.15  OTTAVIANI MARCELO         FORMOSA              B-45       0
205   172   2.28.19  CRAMER HENRIQUE           BRASIL               D-37       0
206    78   2.28.26  PADIN CARLOS ARIEL        C.FEDERAL            B-46       0
207   275   2.28.30  MARTINEZ JUAN CARLOS      BALCARCE             F-19       0
208     9   2.28.31  FIGUEROA SEBASTIAN ALEJAN ESCOBAR              A-36       0
209   303   2.28.34  ZAPATA LUIS ALFREDO       CASTELAR             G- 6       0
210    67   2.28.35  MONZON CARLOS EMILIO      LA PAZ               B-47       0
211   191   2.28.44  KENNY SANTIAGO            LA PAZ               D-38       0
212    92   2.28.57  TORRES ALVARO             SAN NICOLAS          B-48       0
213    84   2.29.03  ROVEA FEDERICO            SAN NICOLAS          B-49       0
214   171   2.29.17  CORTEZ GERMAN ESTEBAN     SAN FRANCISCO        D-39   7.996
215   106   2.29.30  BERTO MANUEL              ROSARIO              C-46       0
216   318   2.29.42  SCIARDIS ROBERTO ANTONIO  GODOY CRUZ           H- 3       0
217   222   2.29.57  CEGNA CARLOS ALBERTO      EL TREBOL            E-19   7.956
218   299   2.30.00  ROSTAGNO JORGE            PEREZ                G- 7       0
219   306   2.30.03  BERAZA ANGEL EDGARDO      9 DE JULIO           H- 4       0
220   288   2.30.16  TROPEANO ANTONIO PATRICIO QUILMES              F-20       0
221   212   2.30.18  VAN THILLO ALEJANDRO      ING.MASCHWITZ        D-40       0
222   101   2.30.23  BARGAS FERNANDO           PALOMAR              C-47       0
223   302   2.30.45  ZAMMARANO JOSE SALVADOR   SAN ANDRES           G- 8       0
224   246   2.30.46  SOLDAVINI JORGE           C.FEDERAL            E-20       0
225   228   2.31.03  FORLANI ALFREDO           CAMPANA              E-21       0
226   206   2.31.06  QUINART JAVIER MARCELO    VILLA CA¥AS          D-41       0
227   159   2.31.28  BALDINI CAMILO            B.AIRES              D-42       0
228   267   2.31.35  IRIARTE GUSTAVO RAUL      S.S.DE JUJUY         F-21       0
229   190   2.31.37  JEANNOT PABLO             PILAR                D-43       0
230   311   2.31.44  HOMPS PABLO EMILIO        C.FEDERAL            H- 5       0
231   245   2.32.13  SAN SEBASTIAN JOSE JAVIER MORENO               E-22       0
232   292   2.32.19  VITTASSE BERNARDO FABIAN  LOS CARDALES         F-22   7.814
233   308   2.32.28  FERNANDEZ ENRIQUE         CA¥ADA DE GOMEZ      H- 6   7.805
234   218   2.32.36  BORDESE GUSTAVO           SAN FRANCISCO        E-23       0
235   164   2.32.39  GARCIA OSVALDO RAUL       NOGOYA               F-23       0
236   304   2.32.45  BARBIERO CARLOS           VILLA ELOISA         H- 7   7.788
237   208   2.32.46  ROSAS FRESNEDA MARCOS G   CORDOBA              D-44       0
238    64   2.33.12  INSARRALDE EMILIANO       9 DE JULIO           B-50       0
239   294   2.33.48  CARPI ANGEL DANIEL        JUNIN                G- 9       0
240   310   2.33.55  GRANETTO JORGE TEODORO    VILLAGUAY            H- 8   7.718
241   197   2.34.00  NAVEIRA GABRIEL           ESCOBAR              D-45       0
242    97   2.34.03  ALVAREZ ADOLFO            GUALEGUAY            C-48       0
243   115   2.34.07  CICOLINI ADRIAN           SAN LORENZO          C-49       0
244    96   2.34.36  ACOSTA PASCUAL            GUALEGUAY            C-50       0
245    75   2.34.54  NOZZI RAFAEL VICTOR       SAN NICOLAS          B-51       0
246   281   2.34.55  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             F-24   7.658
247   277   2.35.00  NOTARPASQUALE SERGIO D    ALCORTA              F-25       0
248   323   2.35.04  ZURITA ALBERTO            MORENO               I- 1   7.649
249    65   2.35.22  KRAUSSE MATIAS            MARTINEZ             B-52       0
250   120   2.35.28  FALABELLA JORGE FRANCISCO CHIVILCOY            C-51       0
251   204   2.35.33  PIERELLA LEANDRO ALBERTO  CHA¥AR LADEADO       D-46       0
252   104   2.35.54  BERMUDEZ GUILLERMO        CIUDADELA            C-52       0
253   200   2.36.16  ORLANDINI PABLO BELTRAN   CONCORDIA            D-47   7.577
254   130   2.36.17  GUTIERREZ ALDO            ASUNCION             C-53       0
255   143   2.36.27  PAZ CLAUDIO JOSE          CORDOBA              C-54       0
256   220   2.36.30  CASTAGNINO ELOY           ROSARIO              E-24       0
257   219   2.36.47  CABANILLAS RUBEN          CORDOBA              E-25       0
258   250   2.36.49  ARIGOSSI HORACIO JOSE     TORTUGUITAS          F-26       0
259   210   2.36.55  RUIZ DIAZ JAVIER ALEJANDR SAN ANTONIO DE PADUA D-48       0
260   135   2.37.30  MARQUEZ MARCELO JAVIER    CONCORDIA            C-55   7.503
261   126   2.37.35  GIORGETTI MATIAS MIGUEL   RAFAELA              C-56   7.498
262    99   2.37.38  ARRIOLA LUCAS FEDERICO    C.FEDERAL            C-57       0
263   259   2.38.23  DALFFARO DANIEL LAZARO    ESQUEL               F-27       0
264   231   2.38.36  GARRAMONE FERNANDO        B.AIRES              E-26       0
265   315   2.38.46  MERITENS OSCAR            SALADILLO            H- 9   7.427
266    69   2.38.47  MINCOFF GASTON            CORDOBA              B-53       0
267   260   2.38.59  ESTRADA HECTOR HUGO       BERNAL               F-28       0
268   314   2.39.22  MARZOLINI JUAN CARLOS     LA PAZ               H-10   7.391
269   285   2.39.33  TORRES HUGO CARLOS        SAN NICOLAS          F-29       0
270   287   2.39.56  TREACY CARLOS ALBERTO     C.FEDERAL            F-30       0
271   274   2.39.57  MARTINEZ CARLOS ANTONIO   USHUAIA              F-31       0
272    82   2.40.09  ROBLES MAXIMILIANO        LOMAS DEL MIRADOR    B-54       0
273   110   2.40.30  BORGHI MARIANO            MONTE BUEY           C-58       0
274   158   2.40.34  AMIANO MARTIN             CONCORDIA            D-49   7.319
275   223   2.40.50  CLEMENTE RODOLFO GABRIEL  SAN PEDRO            E-27       0
276   320   2.40.57  ARRUIZ HECTOR OSCAR       9 DE JULIO           I- 2       0
277    31   2.41.45  SANSOULET RUBEN SERGIO    ACASSUSO             A-37       0
278   319   2.42.14  TORRES MARIO DARIO        SAN NICOLAS          H-11       0
279   254   2.42.17  CERES DANIEL ALDO         ROSARIO              F-32       0
280   256   2.43.02  CORTI FRANCISCO JAVIER    C.FEDERAL            F-33       0
281   229   2.43.06  FULCO CLAUDIO             J L SUAREZ           E-28       0
282   160   2.43.14  MAJDALANI PABLO           C.FEDERAL            E-29       0
283   189   2.44.21  ISEQUILLA FEDERICO        ROSARIO              D-50       0
284   305   2.44.36  BENTATTI RICARDO          BIGAND               H-12       0
285   227   2.45.33  FERNANDEZ MANUEL          SAN JUSTO            E-30       0
286   243   2.45.50  ROSSI MARCELO R           ALCORTA              E-31       0
287   169   2.46.04  CORDOBA IVAN GABRIEL      SAN JOSE DE LA ESQUI D-51       0
288   295   2.46.26  CHOCOBAR RAUL             SALTA                G-10       0
289   321   2.46.35  DELPODIO MARIO ROBERTO    LAS HERAS            I- 3       0
290   163   2.47.58  BITTENCOURT ALEXANDRE     PORTO ALEGRE         D-52       0
291   249   2.48.05  TIMOTEO CESAR             MARTINEZ             E-32       0
292   125   2.48.36  GENY JUAN MANUEL          BRAGADO              #- 1   6.837
293   296   2.48.41  DISCACIATI OSCAR          PEREZ                G-11       0
294   216   2.49.10  ALDANA MARCELO            ROSARIO              E-33       0
295   258   2.49.26  CROCE CLAUDIO             GRAL PACHECO         F-34       0
296   324   2.49.43  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          J- 1   6.770
297   183   2.49.44  GORGA ARIEL               B.AIRES              D-53       0
298   150   2.50.17  VALENTINI JULIO LUIS      SAN NICOLAS          F-35       0
299   279   2.50.26  PELLERITI FABIAN PABLO    B.AIRES              *- 1       0
300   174   2.50.33  CURCIO DEMIAN             LA PLATA             D-54       0
301   268   2.50.46  IVALDI CLAUDIO FERNANDO   SAN LORENZO          F-36       0
302   269   2.50.57  KUBLER HUGO GUILLERMO     CHIVILCOY            F-37       0
303   307   2.51.11  BIRCZ HECTOR              C.FEDERAL            H-13       0
304   179   2.52.01  FLORES PABLO SANTIAGO     CORDOBA              D-55       0
305   127   2.52.10  GOMEZ DAMIAN              C.FEDERAL            C-59       0
306   214   2.52.15  VILLACORTA JUAN CARLOS    SAN LORENZO          D-56       0
307   300   2.53.11  SANTORO JORGE PEDRO       BERAZATEHUI          G-12       0
308   247   2.54.37  TEICHER ARIEL             C.FEDERAL            E-34       0
309   276   2.55.14  MIGLIORE JUAN ALBERTO     ASUNCION             F-38       0
310    76   2.55.17  ORTEGA FRANCISCO          CORDOBA              B-55       0
311   322   2.56.12  GIRALDI ALBERTO HORACIO   SAN LUIS             I- 4       0
312   134   2.57.00  LOPEZ PABLO DANIEL        SAN NICOLAS          C-60       0
313   317   2.59.53  REGADAS RAUL              BRASIL               H-14       0
314   221   3.02.29  CECANTI RODOLFO JOSE      AGUILARES            E-35       0
315   152   3.03.01  VELIZ LUIS EDUARDO        TALAR DE PACHECO     C-61       0
316   253   3.04.57  BALVERDE FERNANDO PATRICI PALOMAR              F-39       0
317   329   3.05.20  UKASKI CLAUDIO            HAEDO                H-15       0
318   248   3.05.48  TESAN LEONARDO            B.AIRES              E-36       0
319   224   3.08.59  COSTA SERGIO CEFERINO     SAN JUAN             (- 1       0
320   298   3.16.59  ROBLES ALEJANDRO MARIO    LOMAS DEL MIRADOR    G-13       0
321   270   3.21.01  LOPEZ JORGE OMAR          SALADILLO            F-40       0
322   199            ORLANDINI MATEO           CONCORDIA            D-57       0
323    17            MERLO FLORENTIN KEVIN     LA PAZ               A-38       0
324    70            MINGO SANTIAGO            LA PAZ               B-56       0
325   201            ORTENZI MARIANO GASTON    ROSARIO              D-58       0
326   278            ORSINI ALEJANDRO          C.FEDERAL            F-41       0
327   234            MIROCHNIK GUILLERMO N     ISIDRO CASANOVA      E-37       0
328   235            MONTONE HUGO ALEJANDRO    TEMPERLEY            E-38       0
329    43            BLANCO PABLO PEDRO        LA PAZ               B-57       0
330    81            RAMIREZ MARIANO           CORDOBA              B-58       0
331   316            RAMIREZ FERNANDO ALBERTO  CORDOBA              H-16       0
332   192            LOPEZ GUSTAVO DANIEL      ROSARIO              D-59       0
333   177            FABRIS DIEGO JAVIER       SAN MARTIN           D-60       0
334   236            MULIS FABIAN ANTONIO      BUENOS AIRES         E-39       0
335   114            CATALINA LUIS MIGUEL      B.AIRES              C-62       0
